Usuari
Contrasenya
Noticies
Reglament
Categories
Pistas
Cotxes
Pilots
Equips
Clasificacions
Finalistes
Links

Dades pilot: Marcel - Marcel Boixader Tomás

Categoria: senior


Clasificacions

Senior: 1 enhorabona!!!


Temps

Cotxe Data registre Temps Segons
Citroen C4 WRC 2008-08-02 04:03:27 03m41.710s 221.710
Subaru WRC 2008-08-02 19:10:22 03m11.090s 191.090
Subaru WRC 2008-08-02 04:40:38 03m27.050s 207.050
Subaru WRC 2008-08-02 19:24:27 03m34.140s 214.140
Subaru WRC 2008-08-03 00:56:05 03m39.780s 219.780
Subaru WRC 2008-08-02 18:32:08 03m42.340s 222.340


Thanks Andre Barbosa from gplpt for the original php/mysql code and José Luis from gaiztor.com for his adaptation to this release.
© gaiztor.com 2008