Usuari
Contrasenya
Noticies
Reglament
Categories
Pistas
Cotxes
Pilots
Equips
Clasificacions
Finalistes
Links

Dades pilot: Max - Max Cardona Cuesta

Categoria: junior


Clasificacions

Equips: 1 enhorabona!!!
Junior: 5 a 13.82 s del 1º


Temps

Cotxe Data registre Temps Segons
Citroen C2 Junior WRC 2008-08-02 18:25:23 04m43.110s 283.110
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-02 19:21:47 03m26.240s 206.240
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-02 03:57:51 03m36.040s 216.040
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-03 00:48:47 03m39.800s 219.800
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-02 18:08:59 03m47.730s 227.730
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-02 04:12:52 04m03.930s 243.930
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-02 03:26:48 05m00.000s 300.000
Suzuki Swift Junior WRC 2008-08-02 04:58:47 05m00.000s 300.000


Thanks Andre Barbosa from gplpt for the original php/mysql code and José Luis from gaiztor.com for his adaptation to this release.
© gaiztor.com 2008