Usuari
Contrasenya
Noticies
Reglament
Categories
Pistas
Cotxes
Pilots
Equips
Clasificacions
Finalistes
Links

Dades pilot: Pau - Pau Cruanyes Garrell

Categoria: senior


Clasificacions

Equips: 3 a 22.98 s del 1º
Senior: 2 a 2.33 s del 1º


Temps

Cotxe Data registre Temps Segons
Subaru WRC 2008-08-02 04:50:44 03m13.420s 193.420
Subaru WRC 2008-08-02 19:15:32 03m16.550s 196.550
Subaru WRC 2008-08-02 18:17:05 03m24.610s 204.610
Subaru WRC 2008-08-02 04:28:49 03m34.720s 214.720
Subaru WRC 2008-08-03 00:54:52 03m35.890s 215.890
Subaru WRC 2008-08-02 19:58:43 04m00.430s 240.430
Subaru WRC 2008-08-02 18:34:59 05m00.000s 300.000


Thanks Andre Barbosa from gplpt for the original php/mysql code and José Luis from gaiztor.com for his adaptation to this release.
© gaiztor.com 2008