Usuari
Contrasenya
Noticies
Reglament
Categories
Pistas
Cotxes
Pilots
Equips
Clasificacions
Finalistes
Links

Clasificacions per categoria

Clasificacio per equipsClasificacio Júnior WRCClasificacio Sénior WRCClasificacio Clàssics 1 - Motor RX obert Clasificacio Clàssics 2 - Motor RX tancatClasificacio FreeStyle

Clasificació Junior 1er Campionat SCX - Pardines 2008

Pos Pilot Cotxe Temps Segons Diferència
1 Joan Marc Portabella CarrasqueSuzuki Swift Junior WRC 03m12.420s 192.420
2 Adria Foncillas PerramontSuzuki Swift Junior WRC 03m19.220s 199.220 6.8
3 Jordi Hubach ClaramuntSuzuki Swift Junior WRC 03m25.340s 205.340 12.92
4 Bernat Sabater AlvarezSuzuki Swift Junior WRC 03m25.600s 205.600 13.18
5 Max Cardona CuestaSuzuki Swift Junior WRC 03m26.240s 206.240 13.82
6 Ferran Morer CorcoySuzuki Swift Junior WRC 03m28.040s 208.040 15.62
7 Gil Foncillas PerramontSuzuki Swift Junior WRC 03m29.080s 209.080 16.66
8 Juan Cebrian JimenezSuzuki Swift Junior WRC 03m30.000s 210.000 17.58
9 Conrrado Colace GelabertSuzuki Swift Junior WRC 03m30.710s 210.710 18.29
10 Albert Echebarria TolosaSuzuki Swift Junior WRC 03m32.040s 212.040 19.62
11 Hary Cruanyes GarrellSuzuki Swift Junior WRC 03m32.740s 212.740 20.32
12 Bernat Vazquez VeraSuzuki Swift Junior WRC 03m33.850s 213.850 21.43
13 Marc Cebrian GimenezSuzuki Swift Junior WRC 03m36.040s 216.040 23.62
14 Alex Ortiz CastroSuzuki Swift Junior WRC 03m39.400s 219.400 26.98
15 Eric Cuesta BasagañaSuzuki Swift Junior WRC 03m41.470s 221.470 29.05
16 Xavier Cebrian GimenezSuzuki Swift Junior WRC 03m41.840s 221.840 29.42
17 Paula Hernandez BarbudoSuzuki Swift Junior WRC 03m44.260s 224.260 31.84
18 Albert Hubach ClaramuntSuzuki Swift Junior WRC 03m46.870s 226.870 34.45
19 Tania Kendrick CorcoySuzuki Swift Junior WRC 03m50.240s 230.240 37.82
20 Marc Rengel SolerSuzuki Swift Junior WRC 03m50.340s 230.340 37.92
21 Marti Morer CorcoySuzuki Swift Junior WRC 03m58.410s 238.410 45.99
22 Ainoa Cid TorreblancaSuzuki Swift Junior WRC 04m01.120s 241.120 48.7
23 Albert Manzaneda HitaSuzuki Swift Junior WRC 04m19.780s 259.780 67.36
24 Marc Kendrick CorcoyCitroen C2 Junior WRC 04m23.090s 263.090 70.67
25 Genis Justafré SanjaumeSuzuki Swift Junior WRC 04m36.820s 276.820 84.4
26 Xavi Carbonell VidiellaSuzuki Swift Junior WRC 05m00.000s 300.000 107.58


Millor temps
En el marc del 107%
Per sobre del 107%



Thanks Andre Barbosa from gplpt for the original php/mysql code and José Luis from gaiztor.com for his adaptation to this release.
© gaiztor.com 2008